Bezeichnung | Information |
---|---|
Name | Pazifische Scholle |
Lat. Name | Lepidopsetta bilineata/polyxys |
Fangmethode |
Schleppnetze (Grundscherbrettnetze)
Der aus unterschiedlichen Maschenweiten bestehende trichterförmige Netzkörper ist vorn auf jeder Seite mit jeweils einem Flügel versehen, welche zusammen mit dem Ober- und Unterspann eine Netzöffnung bilden, die durch Leinen verstärkt ist. Die horizontale Öffnung des Netzes wird maßgeblich durch zwei Scherbretter bewirkt. Die vertikale Öffnung wird durch Auftriebskörper sowie Gewichte am Grundtau erreicht. Das sogenannte Grundgeschirr wird den Bodengegebenheiten angepasst. Es besteht meist aus auf Stahldraht aufgezogenen Gummischeiben, Rollen oder anderen Abstandhaltern und soll die Fängigkeit des Netzes maximieren und es gleichzeitig vor Beschädigungen durch den unebenen Boden schützen.
Unerwünschter Beifang in dieser Fischerei wird derzeit durch Maschengrößen- und Maschenformen sowie Sortier-, Selektion- bzw. Leitgitter vor allem im Netzende (Steert) reduziert. Sogenannte Fluchtfenster aus quadratischen Maschen ermöglichen wiederum ein Entkommen kleinerer Fische, während größere Tiere diese Fenster nicht passieren können.
|
Nachhaltigkeit |
MSC
Der Marine Stewardship Council wurde zusammen mit dem WWF als eine unabhängige Institution gegründet, um einen nachhaltigen Umgang mit den wertvollen Fischbeständen der Weltmeere zu sichern.
|
Natürlicher Lebensraum | Pazifische Schollen sind in der Beringsee, dem Golf von Alaska und den Aleuten beheimatet. |
Leben | Sie sind Bewohner des Meeresbodens, meist im flachen Wasser bis zu 750 m. Sie lieben zahlreiche, kühle Gewässer und bevorzugen für gewöhnlich sandigen Untergrund. |
Nahrung | Pazifische Schollen ernähren sich von lebenden Würmern, Muscheln und Krebstieren. |
Eigenschaften | Die bis zu 50 Jahre alt werdende Pazifische Scholle gehört zur Familie der Plattfische. Beide Augen befinden sich auf der Oberseite, die Unterseite des Fisches ist weiß. |
Größe | Pazifische Schollen erreichen eine Länge von bis zu 70 Zentimetern. |
Wissenswertes | Frisch geschlüpfte Larven haben zunächst eine achsensymmetrische Gestalt. Erst nach ein bis zwei Monaten verwandeln sie sich in einen asymmetrischen Bodenfisch. Dabei wandert das linke Auge auf die rechte Körperseite. |
Geschmack | Das saftig-zarte, helle Fleisch der Scholle ist sehr wohlschmeckend. Sie eignet sich hervorragend zum Kochen, Braten, Backen, Dünsten und Frittieren. |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/V REBECCA IRENE |
Fangart | Grundscherbrettnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2017-15.05.2017 |
Anlandezeitraum | 29.05.2017 |
Einfrierdatum | 07.05.2017 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 24.01.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/V REBECCA IRENE |
Fangart | Grundscherbrettnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2017-29.05.2017 |
Anlandezeitraum | 29.05.2017 |
Einfrierdatum | 07.05.2017 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 30.05.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/T Seafisher |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 30.04.2017-11.05.2017 |
Anlandezeitraum | 11.05.2017 |
Einfrierdatum | 30.04.2017 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 13.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/T Seafisher |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 30.04.2017-11.05.2017 |
Anlandezeitraum | 11.05.2017 |
Einfrierdatum | 30.04.2017 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 05.09.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/T Alaska Spirit |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 21.08.2017-03.09.2017 |
Anlandezeitraum | 21.09.2017 |
Einfrierdatum | 21.08.2017 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 07.11.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/N constellation |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 02.02.2018-11.02.2018 |
Anlandezeitraum | 19.03.2018 |
Einfrierdatum | 02.02.2018 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 05.12.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/T Cape Horn |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 04.02.2018 - 13.02.2018 |
Anlandezeitraum | 20.03.2018 |
Einfrierdatum | 04.02.2018 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 08.04.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/V U.S. INTREPID/3032068 |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 11.02.2018 - 17.02.2018 |
Anlandezeitraum | 17.02.2018 |
Einfrierdatum | 11.02.2018 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 08.04.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | Sammelschiff |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 10.02.2018 - 08.03.2018 |
Anlandezeitraum | 09.03.2018 |
Einfrierdatum | 10.02.2018 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.10.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/T ARICA 3025922 |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 30.05.2018 - 07.06.2018 |
Anlandezeitraum | 30.06.2018 |
Einfrierdatum | 30.05.2018 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 07.04.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | Enterprise |
Fangart | Grundscherbrettnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 27.04.2017 - 08.05.2017 |
Anlandezeitraum | 30.06.2018 |
Einfrierdatum | 27.04.2017 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Golf von Alaska -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.12.2017 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Golf von Alaska |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 29.05.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | US DUT |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.09.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | US DUT |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | US DUT |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 09.02.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 01.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 09.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 16.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019 - 22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 23.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 18.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 25.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 21.06.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 12.07.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/V ALASKA SPIRIT |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.07.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 13.08.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.08.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 10.09.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 05.10.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 26.10.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 07.05.2019-22.05.2019 |
Anlandezeitraum | 05.07.2019 |
Einfrierdatum | 07.05.2019 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 02.11.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 13.02.2020-20.02.2020 |
Anlandezeitraum | 10.03.2020 |
Einfrierdatum | 13.02.2020 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 29.11.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 13.02.2020-20.02.2020 |
Anlandezeitraum | 10.03.2020 |
Einfrierdatum | 13.02.2020 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T ARICA |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 13.02.2020-20.02.2020 |
Anlandezeitraum | 10.03.2020 |
Einfrierdatum | 13.02.2020 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T REBECCA IRENE |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 13.02.2020-20.02.2020 |
Anlandezeitraum | 10.03.2020 |
Einfrierdatum | 13.02.2020 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 28.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T CONSTELLATION |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 02.04.2021-15.04.2021 |
Anlandezeitraum | 15.04.2021 |
Einfrierdatum | 02.04.2021 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 20.06.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T UNIMAK |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 02.04.2021-28.04.2021 |
Anlandezeitraum | 02.05.2021 |
Einfrierdatum | 02.04.2021 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.08.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T UNIMAK |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 02.04.2021-28.04.2021 |
Anlandezeitraum | 02.05.2021 |
Einfrierdatum | 02.04.2021 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 23.10.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T Araho u.a. |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 13.03.2022-28.03.2022 |
Anlandezeitraum | 28.03.2022 |
Einfrierdatum | 13.03.2022 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 20.01.2023 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T Araho u.a. |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 09.02.2022-15.02.2022 |
Anlandezeitraum | 15.03.2022 |
Einfrierdatum | 09.02.2022 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
Weg des Fisches | Beringsee / Aleuten -> Dutch Harbour (USA) -> Dalian (CN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 17.04.2023 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 67 Nordostpazifik |
Subfanggebiet | Beringsee/Aleuten |
Fangschiff | F/T SEAFISHER |
Fangart | Schleppnetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 09.02.2022 - 15.02.2022 |
Anlandezeitraum | 15.03.2022 |
Einfrierdatum | 9022022 |
Anlandehafen | Dutch Harbor (USA) |
