Bezeichnung | Information |
---|---|
Name | Regenbogenforelle |
Lat. Name | Oncorhynchus mykiss |
Fangmethode | Netzgehegehaltung |
Nachhaltigkeit | Bio, Naturland |
Natürlicher Lebensraum | Ursprünglich im Nordwesten der USA und Südwesten Kanadas heimisch, ist die Regenbogenforelle seit 1882 auch in Europa verbreitet. |
Leben | Sie leben in Flüssen und Seen, bevorzugen allerdings schnellfließende und klare Gebirgsbäche. Forellen sind Schwarmfische und werden mit dem Alter zu Einzelgängern mit eigenem Revier. |
Nahrung | Regenbogenforellen jagen sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser und ernähren sich von Insekten, kleinen Fischen und auch kleineren Artgenossen, Fröschen und Würmern. |
Eigenschaften | Neben den zahlreichen dunklen Punkten auf ihrer Haut erkennt man die Forelle an ihrem metallisch leuchtendem roten Band entlang des Körpers. |
Größe | Regenbogenforellen werden bis zu 80 cm lang und 10 kg schwer. |
Wissenswertes | In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Forelle in England als Speisefisch für den Königshof gezüchtet und als Angelfisch in den freien Gewässern Europas eingebürgert. Sie gehört heute zum normalen Fischbestand in vielen Flüssen. |
Geschmack | Das zarte Fleisch ist fein im Geschmack und wird geräuchert, gekocht, gebraten oder gebacken angeboten. |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO FAO 05 Griechenland |
Subfanggebiet | |
Fangart | Zucht |
Fangnation | Netzgehegehaltung |
Fangtag oder -perdiode | 30032023 |
Anlandezeitraum | 30032023 |
Einfrierdatum | 30032023 |
Weg des Fisches | CHOACHA - PREVEZA (GR) -> PREVEZA (GR) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARRKT |
Auslieferungsdatum | 3062024 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO FAO 05 Griechenland |
Subfanggebiet | |
Fangart | Zucht |
Fangnation | Netzgehegehaltung |
Fangtag oder -perdiode | 30032023 |
Anlandezeitraum | 30032023 |
Einfrierdatum | 30032023 |
Weg des Fisches | CHOACHA - PREVEZA (GR) -> CHOACHA - PREVEZA (GR) -> PREVEZA (GR) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARRKT |
Auslieferungsdatum | 18122023 |
Bezeichnung | pro 100g | pro Portion(110g) | %-Referenzmenge *pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (Nährwert) Brennwert (Nährwert) |
718 kJ172 kcal | 790 kJ189 kcal | 10 %10 % |
Fett davon ges. Fettsäuren |
11,0 g 3,5 g | 12,1 g 3,9 g | 17 %20 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g | 0 %0 % |
Eiweiß | 18,0 g | 19,8 g | 40 % |
Salz | 0,10 g | 0,11 g | 2 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Dieses Produkt enthält 2 Portionen à 110g