Bezeichnung | Information |
---|---|
Name | Gelbflossen-Thunfisch |
Lat. Name | Thunnus albacares |
Fangmethode | Handleinen, Ringwade |
Nachhaltigkeit |
FOS (Friend of the sea)
Friend of the Sea (kurz FOS, dt. Freund des Meeres) ist ein Programm zur Förderung und Zertifizierung von umweltfreundlichen Fischereien und Aquakulturen und ein gleichnamiges Umweltzeichen.
|
Natürlicher Lebensraum | Er kommt in allen tropischen und gemäßigten Ozeanen und Meeren vor, jedoch nicht im Mittelmeer. Es sind bereits Exemplare in der Biskaya gefangen worden, die zuvor in den USA markiert worden sind. |
Leben | Der Thunfisch ist ein geselliger Fisch und legt bei der Nahrungssuche weite Entfernungen zurück. Er gruppiert sich gerne mit anderen Fischen derselben Größe, auch anderen Thunfischen oder Delfinen. |
Nahrung | Die Nahrung des Gelbflossen-Thun besteht aus Krebstieren und Kalmaren sowie anderen Fischen wie Makrelen, Heringe und Rotbarsche. |
Eigenschaften | Er besitzt einen kräftigen, torpedoförmigen Körper. Die zweite Rückenflosse und Afterflosse sind strahlend gelb, woher der Thunfisch seinen Namen erhielt. |
Größe | Er wird bis zu 240 Zentimetern lang und 200 Kilogramm schwer. |
Wissenswertes | Dieser Fisch kann Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h erreichen. |
Geschmack | Thunfisch zeichnet sich durch ein festes, mageres Fleisch mit mildem Aroma aus. Sein Fleisch ist hell- bis dunkelrot und eignet sich zum Braten und Grillen. |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Küste Vietnam |
Fangschiff | NGUYEN DANH |
Fangart | Handleinen |
Fangnation | VN |
Fangtag oder -perdiode | 09.01.2016 - 21.01.2016 |
Anlandezeitraum | 24.01.2016 |
Einfrierdatum | 24.01.2016 |
Anlandehafen | Binh Dinh (VN) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Bin Dinh (VN) -> Ho Chi Minh(VN) -> Rotterdam (NL) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Küste Vietnam |
Fangschiff | NGUYEN DANH |
Fangart | Handleinen |
Fangnation | VN |
Fangtag oder -perdiode | 09.01.2016 - 21.01.2016 |
Anlandezeitraum | 24.01.2016 |
Einfrierdatum | 24.01.2016 |
Anlandehafen | Binh Dinh (VN) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Bin Dinh (VN) -> Ho Chi Minh(VN) -> Rotterdam (NL) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 13.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Küste Vietnam |
Fangschiff | WIN FAR NO.626 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 30.01.2017 - 16.03.2017 |
Anlandezeitraum | 18.03.2017 |
Einfrierdatum | 30.01.2017 |
Anlandehafen | Pohnpei (FSM) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (FSM) -> Bin Dinh (VN) -> Ho Chi Minh(VN) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 19.06.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Papua Neuginea |
Fangschiff | Pacific Pride |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 24.05.2017 - 16.06.2017 |
Anlandezeitraum | 18.06.2017 |
Einfrierdatum | 24.05.2017 |
Anlandehafen | Pohnpei (FSM) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (FSM) -> Bin Dinh (VN) -> Ho Chi Minh(VN) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.02.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Papua Neuginea |
Fangschiff | Pacific Pride |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 24.05.2017 - 16.06.2017 |
Anlandezeitraum | 18.06.2017 |
Einfrierdatum | 24.05.2017 |
Anlandehafen | Pohnpei (FSM) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (FSM) -> Bin Dinh (VN) -> Ho Chi Minh(VN) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 07.11.2018 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Papua Neuginea |
Fangschiff | WIN FAR NO. 626 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | Taiwan |
Fangtag oder -perdiode | 29.01.2017 - 18.03.2017 |
Anlandezeitraum | 20.03.2017 |
Einfrierdatum | 29.01.2017 |
Anlandehafen | Pohnpei (FSM) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (FSM) -> Bin Dinh (VN) -> Ho Chi Minh(VN) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 20.05.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Papua Neuginea |
Fangschiff | FONG KUO NO. 189 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | Taiwan |
Fangtag oder -perdiode | 12.06.2017 - 17.07.2017 |
Anlandezeitraum | 21.07.2017 |
Einfrierdatum | 12.06.2017 |
Anlandehafen | Majuro (MH) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Cam Lan (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 01.10.2019 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Papua Neuginea |
Fangschiff | OCEAN ENCOUNTER |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 18.08.2017 - 17.09.2017 |
Anlandezeitraum | 19.08.2017 |
Einfrierdatum | 18.08.2017 |
Anlandehafen | Thai Lan (VN) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Cam Lan (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.04.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Papua Neuginea |
Fangschiff | OCEAN ENCOUNTER |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 18.08.2017 - 17.09.2017 |
Anlandezeitraum | 19.09.2017 |
Einfrierdatum | 18.08.2017 |
Anlandehafen | Thai Lan (VN) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Cam Lan (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 27.04.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 16.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean ->Ho Chi Minh -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2020 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 16.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean ->Ho Chi Minh -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 09.02.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean ->Ho Chi Minh -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 01.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pagp Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 01.03.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pagp Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.04.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pagp Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 19.04.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pagp Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 10.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pagp Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 25.05.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pago Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 05.07.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | CAPE MAY |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | USA |
Fangtag oder -perdiode | 16.03.2019-05.04.2019 |
Anlandezeitraum | 05.04.2019 |
Einfrierdatum | 05.04.2019 |
Anlandehafen | Pago Pago (AS) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pago Pago (AS)-> Ho Chi Minh (VN)-> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 12.07.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Pohnpei |
Fangschiff | WIN FAR NO.666 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 19.07.2019-10.08.2019 |
Anlandezeitraum | 15.08.2019 |
Einfrierdatum | 19.07.2019 |
Anlandehafen | Pohnpei |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (TWN) -> Cat Lai (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 23.10.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Pohnpei |
Fangschiff | WIN FAR NO.666 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 19.07.2019-10.08.2019 |
Anlandezeitraum | 15.08.2019 |
Einfrierdatum | 19.07.2019 |
Anlandehafen | Pohnpei |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (TWN) -> Cat Lai (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 16.11.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Pohnpei |
Fangschiff | WIN FAR NO.666 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 19.07.2019-10.08.2019 |
Anlandezeitraum | 15.08.2019 |
Einfrierdatum | 19.07.2019 |
Anlandehafen | Pohnpei |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (TWN) -> Cat Lai (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 06.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | Pohnpei |
Fangschiff | WIN FAR NO.666 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 19.07.2019-10.08.2019 |
Anlandezeitraum | 15.08.2019 |
Einfrierdatum | 19.07.2019 |
Anlandehafen | Pohnpei |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Pohnpei (TWN) -> Cat Lai (VN) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.12.2021 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | TUVALU |
Fangschiff | TERAAKA |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | KR |
Fangtag oder -perdiode | 21.10.2020-17.11.2020 |
Anlandezeitraum | 17.11.2020 |
Einfrierdatum | 21.10.2020 |
Anlandehafen | Funafuti (TV) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Funafuti (TV) -> Vung Tau (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 14.05.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | TUVALU |
Fangschiff | SEGYERO |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | KR |
Fangtag oder -perdiode | 13.11.2020-03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 11.12.2020 |
Einfrierdatum | 13.11.2020 |
Anlandehafen | Tarawa (KI) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean ->Tarawa (KI) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 17.07.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | TUVALU |
Fangschiff | ONE OWL 018W |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | KR |
Fangtag oder -perdiode | 13.11.2020-03.12.2020 |
Anlandezeitraum | 11.12.2020 |
Einfrierdatum | 13.11.2020 |
Anlandehafen | Funafuti (KI) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Funafuti (KI) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 19.12.2022 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | TUVALU |
Fangschiff | OCEAN MASTER |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | KR |
Fangtag oder -perdiode | 13.05.2021-01.06.2021 |
Anlandezeitraum | 02.06.2021 |
Einfrierdatum | 13.05.2021 |
Anlandehafen | Funafuti (KI) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Funafuti (KI) -> Cai Mep (VN) -> Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 20.03.2023 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischen Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | FONG KUO NO.866 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 28.04.2022-18.05.2022 |
Anlandezeitraum | 22.05.2022 |
Einfrierdatum | 28.04.2022 |
Anlandehafen | RABAUL (PG) |
Weg des Fisches | Westlicher Pazifischer Ozean -> Rabaul(PG) -> Cai Mep (VN) - Hamburger Hafen (DE) -> Produktion Rehna (DE) -> Zentrallager (DE) -> Supermarkt |
Auslieferungsdatum | 21.08.2023 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | FONG KUO NO.866 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 28.04.2022 - 18.05.2022 |
Anlandezeitraum | 22.05.2022 |
Einfrierdatum | 28.04.2022 |
Anlandehafen | RABAUL (PG) |
Weg des Fisches | WESTLICHER PAZIFISCHER OZEAN -> RABAUL (PG) -> CAI MEP (VN) -> HAMBURG HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
Auslieferungsdatum | 04.09.2023 |
Bezeichnung | Information |
---|---|
Fanggebiet | FAO 71 Westlicher Pazifischer Ozean |
Subfanggebiet | |
Fangschiff | FONG KUO NO.866 |
Fangart | Umschließungs- und Hebenetze |
Fangnation | TWN |
Fangtag oder -perdiode | 28.04.2022 - 18.05.2022 |
Anlandezeitraum | 22.05.2022 |
Einfrierdatum | 28.04.2022 |
Anlandehafen | RABAUL (PG) |
Weg des Fisches | WESTLICHER PAZIFISCHER OZEAN -> RABAUL (PG) -> CAI MEP (VN) -> HAMBURG HAFEN (DE) -> PRODUKTION REHNA (DE) -> ZENTRALLAGER (DE) -> SUPERMARKT |
Auslieferungsdatum | 19.02.2024 |
Bezeichnung | pro 100g | pro Portion(112.5g) | %-Referenzmenge *pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (Nährwert) Brennwert (Nährwert) |
476 kJ112 kcal | 536 kJ126 kcal | 7 %7 % |
Fett davon ges. Fettsäuren |
1,6 g 0,6 g | 1,8 g 0,7 g | 2 %3 % |
Kohlenhydrate davon Zucker |
0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g | 0 %0 % |
Eiweiß | 24,5 g | 27,6 g | 61 % |
Salz | 0,04 g | 0,05 g | 2 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal).